Tävlingsresultat

Allsvenska serien, styrkelyft omgång 3, Luleå 2008-09-06

Knäböj
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
60 Sen 60 Niklas Järkstig 130 140 140 140
Kommer Sen 75 Peter Skoglund 140 150 150 140
Kommer Sen 90 Tony Bryntesson 210 230 230 230 PR
Bänkpress
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
60 Sen 60 Niklas Järkstig 90 115 120 115 PR KR
Kommer Sen 75 Peter Skoglund 120 130 132,5 130 PR
Kommer Sen 90 Tony Bryntesson 150 155 160 155
Marklyft
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
60 Sen 60 Niklas Järkstig 170 185 170 PR KR
Kommer Sen 75 Peter Skoglund 180 200 205 200
Kommer Sen 90 Tony Bryntesson 210 220 230 230
Sammanlagt
Kommer strax!

KM Styrkelyft, Vilhelmina 2008-05-24

Knäböj
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 61,75 67,5 Niklas Järkstig 130 140 150 140
Sen 70,25 75 Peter Skoglund 140 140 150 140
Sen 84,9 90 Fimportantrik Persson 205 210 220 220
Sen 85,55 90 Andreas Karlsson
Sen 86,35 90 Erik Abramsson 100 100
Sen 88,25 90 Tony Bryntesson 200 215 215 215
Sen 105,9 110 Rolf Lönnberg 190 190 190 190
Vet 86,25 90 Perino Tjäder
Vet 97 100 David Sjödin 180 190 200 200
Bänkpress
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 61,75 67,5 Niklas Järkstig 100 110 115 110
Sen 70,25 75 Peter Skoglund 120 125 130 125
Sen 84,9 90 Fimportantrik Persson 155 165 165 165
Sen 85,55 90 Andreas Karlsson 135 140 145 140
Sen 86,35 90 Erik Abramsson 100 100
Sen 88,25 90 Tony Bryntesson 140 150 155 155
Sen 105,9 110 Rolf Lönnberg 150 160 165 160
Vet 86,25 90 Perino Tjäder 160 165 170 170
Vet 97 100 David Sjödin 165 170 175 175
Marklyft
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 61,75 67,5 Niklas Järkstig 160 180 180
Sen 70,25 75 Peter Skoglund 170 190 200 200
Sen 84,9 90 Fimportantrik Persson 230 250 260 250
Sen 85,55 90 Andreas Karlsson
Sen 86,35 90 Erik Abramsson 290 295 290
Sen 88,25 90 Tony Bryntesson 210 230 230
Sen 105,9 110 Rolf Lönnberg 240 260 265 260
Vet 86,25 90 Perino Tjäder
Vet 97 100 David Sjödin 250 260 260 250
Sammanlagt
Vikt Klass Namn Poäng Plac 4:e
Sen 61,75 67,5 Niklas Järkstig 430 7
Sen 70,25 75 Peter Skoglund 465 6 212,5
Sen 84,9 90 Fimportantrik Persson 635 1
Sen 85,55 90 Andreas Karlsson 140 2
Sen 86,35 90 Erik Abramsson 490 5
Sen 88,25 90 Tony Bryntesson 600 4 225
Sen 105,9 110 Rolf Lönnberg 610 3
Vet 86,25 90 Perino Tjäder 170 1
Vet 97 100 David Sjödin 625 2 180

KM Styrkelyft, Vilhelmina 2007-12-15

Knäböj
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 145 155 165 165
Sen 82,5 82,5 Fimportantrik Persson 210 210 220 210
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 130 145 145 130
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 185 185 195 185
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 180 180 185
Bänkpress
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 112,5 122,5 127,5 122,5
Sen 82,5 82,5 Fimportantrik Persson 145 155 160 155
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 115 120 125 125
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 115 120 122,5 122,5
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 145 150 155 155
Marklyft
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 190 210 230 230
Sen 82,5 82,5 Fimportantrik Persson 220 240 255 240
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 270 280 285 285
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 190 200 200 200
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 230 240 250 240
Sammanlagt
Vikt Klass Namn Poäng Plac 4:e
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 517,5 3
Sen 82,5 82,5 Fimportantrik Persson 605 1 160
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 540 2
Sen 86,3 90 Tony Bryntesson 507,5 4
Sen 106,9 110 Rolf Lönnberg 395 5 165

KM Bänkpress, Vilhelmina 2007-12-15

Bänkpress
Vikt Klass Namn 1 2 3 Godk
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 165 175 185 185
Vet 96,8 100 David Sjödin 165 175 175 175
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 145 150 155 155
Sammanlagt
Vikt Klass Namn Poäng Plac 4:e
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 119,21 1
Vet 96,8 100 David Sjödin 107,96 2 180
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 92,06 5 165

KM Bänkpress, Vilhelmina 2007-12-15

Lagpoäng
Vikt Klass Namn Poäng
Vet 88,4 90 Perino Tjäder 119,21
Vet 96,8 100 David Sjödin 107,96
Vet 106,9 110 Rolf Lönnberg 92,06
319,23
Sen 79,1 82,5 Andreas Carlsson 84,23
Sen 82,5 82,5 Fimportantrik Persson 103,83
Sen 85,5 90 Erik Abramsson 82,03
270,09